www.nightliner.at www.vvt.at www.postbus.at www.ivb.at www.ivb.at
nightliner 1nightliner 2nightliner 3nightliner 7nightliner 8nightliner 10nightliner 11nightliner 12nightliner 13nightliner 10anightliner 15nightliner 17nightliner 18
homedrucken
FAHRPLAN
TARIFE & TARIFZONEN
FRAUENNACHTTAXI 551711
ASTI 551719
INFOS & LINKS

 

 

Nightliner 1

                     

Sieglanger - Hauptbahnhof - Baggersee

 

Richtung Baggersee

 
fährt   täglich*
Sieglanger ab   23:30 00:00 00:30 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Speikweg     23:30 00:00 00:30 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Primelweg     23:31 00:01 00:31 01:01 02:01 03:01 04:01 05:01
Sieglanger-Schule     23:32 00:02 00:32 01:02 02:02 03:02 04:02 05:02
Peterbrünnlweg     23:33 00:03 00:33 01:03 02:03 03:03 04:03 05:03
Hafen     23:34 00:04 00:34 01:04 02:04 03:04 04:04 05:04
Innrain/Medicent     23:35 00:05 00:35 01:05 02:05 03:05 04:05 05:05
Studentenhaus     23:36 00:06 00:36 01:06 02:06 03:06 04:06 05:06
Klinik/Universität     23:38 00:08 00:38 01:08 02:08 03:08 04:08 05:08
Terminal Marktplatz     23:39 00:09 00:39 01:09 02:09 03:09 04:09 05:09
Maria-Theresien-Straße     23:39 00:09 00:39 01:09 02:09 03:09 04:09 05:09
Museumstraße     23:40 00:10 00:40 01:10 02:10 03:10 04:10 05:10
Landesmuseum     23:41 00:11 00:41 01:11 02:11 03:11 04:11 05:11
Bozner Platz     23:41 00:11 00:41 01:11 02:11 03:11 04:11 05:11
Hauptbahnhof an   23:42 00:12 00:42 01:12 02:12 03:12 04:12 05:12
Hauptbahnhof ab 23:15 23:45 00:15   01:15 02:15 03:15 04:15 05:15
Sillpark   23:16 23:46 00:16   01:16 02:16 03:16 04:16 05:16
Leipziger Platz   23:17 23:47 00:17   01:17 02:17 03:17 04:17 05:17
Defreggerstraße   23:18 23:48 00:18   01:18 02:18 03:18 04:18 05:18
Roseggerstraße   23:18 23:48 00:18   01:18 02:18 03:18 04:18 05:18
Dr.-Glatz-Straße   23:19 23:49 00:19   01:19 02:19 03:19 04:19 05:19
Rudolf-Greinz-Straße   23:20 23:50 00:20   01:20 02:20 03:20 04:20 05:20
Südring   23:20 23:50 00:20   01:20 02:20 03:20 04:20 05:20
Geyrstraße   23:21 23:51 00:21   01:21 02:21 03:21 04:21 05:21
DEZ/EKZ   23:22 23:52 00:22   01:22 02:22 03:22 04:22 05:22
DEZ/Ost   23:23 23:53 00:23   01:23 02:23 03:23 04:23 05:23
Griesauweg   23:25 23:55 00:25   01:25 02:25 03:25 04:25 05:25
Baggersee an 23:25 23:55 00:25   01:25 02:25 03:25 04:25 05:25
                     

Baggersee - Hauptbahnhof - Sieglanger

Richtung Sieglanger

fährt   täglich*
Baggersee ab   23:26 23:56 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 05:26
Grabenweg     23:26 23:56 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 05:26
Luigenstraße     23:28 23:58 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 05:28
Amras Ort     23:29 23:59 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 05:29
Geyrstraße     23:30 00:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30
Südring     23:32 00:02 00:32 01:32 02:32 03:32 04:32 05:32
Rudolf-Greinz-Straße     23:33 00:03 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 05:33
Dr.-Glatz-Straße     23:34 00:04 00:34 01:34 02:34 03:34 04:34 05:34
Roseggerstraße     23:35 00:05 00:35 01:35 02:35 03:35 04:35 05:35
Defreggerstraße     23:36 00:06 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 05:36
Leipziger Platz     23:37 00:07 00:37 01:37 02:37 03:37 04:37 05:37
Sillpark     23:38 00:08 00:38 01:38 02:38 03:38 04:38 05:38
Hauptbahnhof an   23:40 00:08 00:38 01:40 02:40 03:40 04:40 05:40
Hauptbahnhof ab 23:15 23:45 00:15 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45  
Landesmuseum   23:16 23:46 00:16 00:46 01:46 02:46 03:46 04:46  
Museumstraße   23:17 23:47 00:17 00:47 01:47 02:47 03:47 04:47  
Maria-Theresien-Straße   23:17 23:47 00:17 00:47 01:47 02:47 03:47 04:47  
Terminal Marktplatz   23:18 23:48 00:18 00:48 01:48 02:48 03:48 04:48  
Chemieinstitut   23:19 23:49 00:19 00:49 01:49 02:49 03:49 04:49  
Studentenhaus   23:20 23:50 00:20 00:50 01:50 02:50 03:50 04:50  
Freiburger Brücke   23:21 23:51 00:21 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51  
Innrain/Medicent   23:22 23:52 00:22 00:52 01:52 02:52 03:52 04:52  
Hafen   23:22 23:52 00:22 00:52 01:52 02:52 03:52 04:52  
Peterbrünnlweg   23:23 23:53 00:23 00:53 01:53 02:53 03:53 04:53  
Sieglanger-Schule   23:24 23:54 00:24 00:54 01:54 02:54 03:54 04:54  
Primelweg   23:25 23:55 00:25 00:55 01:55 02:55 03:55 04:55  
Speikweg   23:25 23:55 00:25 00:55 01:55 02:55 03:55 04:55  
Sieglanger an 23:25 23:55 00:25 00:55 01:55 02:55 03:55 04:55  

 

* nicht jedoch in der Nacht von 24. auf 25. Dezember.
Bitte beachten Sie auch den gesonderten Silvesterfahrplan.

Nightliner

ÖBB Postbus, VVT und IVB bieten mit dem Nightliner eine optimale Busanbindung in der Nacht, sowohl in Innsbruck als auch in den Umlandgemeinden.

Anrufsammeltaxi 551719*

Mit dem Anrufsammeltaxi bequem von der Bushaltestelle bis vor die Haustüre. Während der Nachtstunden fährt das Taxi im gesamten Stadtgebiet von Innsbruck.

Frauennachttaxi 551711*

Sicher nach Hause. Mit dem Frauennachttaxi, dem speziellen Service für Frauen zwischen 21:00 und 02:00 Uhr zu einem Fixpreis von € 4,90. Infos auf www.ivb.at.

WEITERE INFOS:

IVB-Kundencenter, Stainerstraße 2, Innsbruck (Tel +43 512 53 07-500)

* Angebot in der Stadt

 

Bitte beachten Sie die Fahrplanänderungen beim N18!